Juwai Teer Previous Results
Browse the saved first-round and second-round result list. Each record includes its result date, with leading zeros preserved in numbers such as 07. Select another game or month below.
| Result date | First round | Second round |
|---|---|---|
| 86 | 05 | |
| 36 | 94 | |
| 14 | 31 | |
| 26 | 93 | |
| 41 | 87 | |
| 39 | 17 | |
| 94 | 68 | |
| 83 | 28 | |
| 76 | 17 | |
| 85 | 72 | |
| 32 | 56 | |
| 49 | 36 | |
| 67 | 19 | |
| 97 | 85 | |
| 20 | 33 | |
| 46 | 89 | |
| 73 | 72 | |
| 94 | 96 | |
| 24 | 36 | |
| 87 | 23 | |
| 02 | 93 | |
| 33 | 07 | |
| 62 | 54 | |
| 46 | 81 | |
| 47 | 04 | |
| 82 | 49 | |
| 42 | 86 | |
| 95 | 01 | |
| 78 | 57 | |
| 24 | 15 | |
| 67 | 14 | |
| 68 | 21 | |
| 29 | 59 | |
| 71 | 84 | |
| 01 | 15 | |
| 78 | 00 | |
| 54 | 99 | |
| 77 | 44 | |
| 39 | 05 | |
| 18 | 06 | |
| 78 | 48 | |
| 19 | 73 | |
| 81 | 00 | |
| 32 | 75 | |
| 22 | 03 | |
| 64 | 05 | |
| 27 | 58 | |
| 78 | 64 | |
| 54 | 87 | |
| 13 | 54 | |
| 47 | 11 | |
| 31 | 57 | |
| 33 | 27 | |
| 64 | 39 | |
| 03 | 04 | |
| 97 | 05 | |
| 43 | 41 | |
| 05 | 01 | |
| 54 | 06 | |
| 95 | 21 | |
| 29 | 42 | |
| 63 | 91 | |
| 09 | 06 | |
| 98 | 47 | |
| 19 | 45 | |
| 26 | 43 | |
| OFF | OFF | |
| 18 | 05 | |
| 48 | 63 | |
| 55 | 81 | |
| 46 | 98 | |
| 65 | 63 | |
| 77 | 33 | |
| 01 | 48 | |
| 45 | 51 | |
| 06 | 78 | |
| 42 | 98 | |
| 38 | 02 | |
| 57 | 48 | |
| 62 | 71 | |
| 77 | 45 | |
| 36 | 58 | |
| 32 | 41 | |
| 29 | 75 | |
| 16 | 23 | |
| 03 | 10 | |
| 79 | 33 | |
| 05 | 31 | |
| 88 | 01 | |
| 29 | 20 | |
| 25 | 75 | |
| 63 | 45 | |
| 81 | 05 | |
| 29 | 65 | |
| 27 | 08 | |
| 92 | 64 | |
| 22 | 47 | |
| 31 | 67 | |
| 95 | 60 | |
| 48 | 92 | |
| 03 | 49 | |
| 28 | 39 | |
| 48 | 11 | |
| 66 | 90 | |
| 29 | 28 | |
| 20 | 07 | |
| 81 | 82 | |
| 24 | 85 | |
| 07 | 40 | |
| 64 | 48 | |
| 78 | 32 | |
| 31 | 28 | |
| 83 | 49 | |
| 68 | 20 | |
| 89 | 23 | |
| 61 | 45 | |
| 34 | 49 | |
| 40 | 37 | |
| 37 | 82 | |
| 57 | 89 | |
| 72 | 63 | |
| 09 | 70 | |
| 23 | 57 | |
| 10 | 06 | |
| 18 | 14 | |
| 49 | 92 | |
| 40 | 07 | |
| 73 | 05 | |
| 25 | 22 | |
| 88 | 54 | |
| 71 | 37 | |
| 06 | 70 | |
| 43 | 96 | |
| 36 | 20 | |
| 45 | 22 | |
| 36 | 49 | |
| 94 | 10 | |
| 64 | 98 | |
| 59 | 47 | |
| 39 | 76 | |
| 69 | 83 | |
| 96 | 55 | |
| 54 | 01 | |
| 12 | 05 | |
| 01 | 02 | |
| 97 | 43 | |
| 61 | 77 | |
| 22 | 20 | |
| 63 | 90 | |
| 01 | 03 | |
| 08 | 07 | |
| 67 | 71 | |
| 68 | 03 | |
| 21 | 23 | |
| 45 | 89 | |
| 90 | 82 | |
| 12 | 05 | |
| 39 | 62 | |
| 58 | 28 | |
| 31 | 24 | |
| 52 | 82 | |
| 94 | 81 | |
| 96 | 24 | |
| 97 | 20 | |
| 35 | 40 | |
| 34 | 36 | |
| 38 | 65 | |
| 52 | 97 | |
| 17 | 63 | |
| 28 | 27 | |
| 26 | 81 | |
| 64 | 91 | |
| 11 | 84 | |
| 98 | 76 | |
| 01 | 76 | |
| 44 | 27 | |
| 91 | 34 | |
| 46 | 52 | |
| 45 | 17 | |
| 20 | 40 | |
| 36 | 39 | |
| 51 | 36 | |
| 55 | 56 | |
| 19 | 11 | |
| 36 | 48 | |
| 57 | 88 | |
| 85 | 08 | |
| 27 | 00 | |
| 01 | 72 | |
| 73 | 76 | |
| 59 | 72 | |
| 16 | 02 | |
| 81 | 15 | |
| 27 | 05 | |
| 62 | 26 | |
| 49 | 34 | |
| 74 | 31 | |
| 36 | 58 | |
| 67 | 13 | |
| 52 | 93 | |
| 82 | 91 | |
| 72 | 85 | |
| 62 | 08 | |
| 51 | 74 | |
| 85 | 93 | |
| 13 | 46 | |
| 27 | 05 | |
| 11 | 25 | |
| 24 | 78 | |
| 06 | 42 | |
| 54 | 41 | |
| 34 | 74 | |
| 37 | 72 | |
| 76 | 93 | |
| 45 | 71 | |
| 79 | 43 | |
| 88 | 03 | |
| 39 | 47 | |
| 52 | 46 | |
| 90 | 42 | |
| 54 | 91 | |
| 92 | 47 | |
| 01 | 63 | |
| 31 | 53 | |
| 39 | 05 | |
| 27 | 55 | |
| 92 | 70 | |
| 70 | 19 | |
| 29 | 43 | |
| 26 | 25 | |
| 27 | 46 | |
| 54 | 73 | |
| 34 | 29 | |
| 67 | 99 | |
| 94 | 28 | |
| 28 | 47 | |
| 36 | 55 | |
| 22 | 34 | |
| 13 | 00 | |
| 96 | 54 | |
| 46 | 81 | |
| 33 | 77 | |
| 54 | 39 | |
| 86 | 64 | |
| 43 | 28 | |
| 24 | 35 | |
| 78 | 38 | |
| 60 | 01 | |
| 34 | 54 | |
| 04 | 03 | |
| 19 | 59 | |
| 08 | 73 | |
| 94 | 55 | |
| 36 | 99 | |
| 62 | 54 | |
| 74 | 09 | |
| 91 | 54 |
How to read the result list
Each row contains the result date and two round values. A dash means the round is pending or unavailable. OFF indicates an off-day or a round without a published number. Missing dates are left blank.
Our previous-results archive
We keep up to 366 dated records per game. New results are added to the archive as they become available. Corrections update the relevant date, and unavailable days remain blank.
Read our updates and corrections policy, or return to the latest Juwai Teer result.